|
|
Havana - 2014 de Brasília |
Informações: | |
***Os preços não são válidos para bloqueios, feriados, congressos, feiras e férias. - VISTO CUBANO - Tarjeta de Turismo INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE OS TRASLADOS:
|
Preços expressos em dólares por pessoa ocupando: | |||||||||||
Noites Extras somente hotel p/ pax |
|||||||||||
Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
Occidental Miramar 3* Apartamento Standard Com café da manhã |
03/jan a 31/jan de 2014 | 1.520 | 1.495 | - | 1.700 | 1.172 | 69 | 65 | - | 94 | 11 |
01/fev a 25/fev de 2014 | 1.419 | 1.396 | - | 1.587 | 1.094 | 64 | 61 | - | 88 | 11 | |
26/fev a 04/mar de 2014 - Consulte tabela de Carnaval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05/mar a 31/mar de 2014 | 1.323 | 1.305 | - | 1.491 | 1.094 | 48 | 46 | - | 72 | 11 | |
Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
Tryp Habana Libre 3* Apartamento Standard Com café da manhã |
03/jan a 31/jan de 2014 | 1.631 | 1.601 | - | 1.871 | 1.104 | 87 | 83 | - | 123 | - |
01/fev a 25/fev de 2014 | 1.523 | 1.494 | - | 1.747 | 1.030 | 81 | 77 | - | 115 | - | |
26/fev a 04/mar de 2014 - Consulte tabela Carnaval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05/mar a 31/mar de 2014 | 1.589 | 1.560 | - | 1.829 | 1.104 | 80 | 76 | - | 116 | - | |
Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
Meliá Havana 5* Apartamento Standard Com café da manhã |
03/jan a 31/jan de 2014 | 1.700 | 1.666 | - | 1.983 | 1.104 | 99 | 94 | - | 141 | - |
01/fev a 25/fev de 2014 | 1.587 | 1.555 | - | 1.851 | 1.030 | 92 | 87 | - | 132 | - | |
26/fev de 04/mar de 2014 - Consulte tabela de Carnaval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05/mar a 31/mar de 2014 | 1.547 | 1.517 | - | 1.811 | 1.030 | 85 | 81 | - | 125 | - | |
Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
Meliá Cohiba 5* Apartamento Standard Com café da manhã |
03/jan a 31/jan de 2014 | 1.786 | 1.747 | - | 2.111 | 1.104 | 113 | 107 | - | 163 | - |
01/fev a 25/fev de 2014 | 1.667 | 1.631 | - | 1.971 | 1.030 | 105 | 100 | - | 152 | - | |
26/fev a 04/mar de 2014 - Consulte tabela de Carnaval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05/mar a 31/mar de 2014 | 1.627 | 1.593 | - | 1.931 | 1.030 | 99 | 94 | - | 145 | - | |
Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
Meliá Cohiba 5* Apartamento Standard Serviço Real Com café da manhã |
03/jan a 31/jan de 2014 | 1.957 | 1.910 | - | 2.411 | 1.104 | 141 | 134 | - | 213 | - |
01/fev a 25/fev de 2014 | 1.827 | 1.783 | - | 2.251 | 1.030 | 132 | 125 | - | 199 | - | |
26/fev a 04/mar de 2014 - Consulte tabela de Carnaval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05/mar a 31/mar de 2014 | 1.914 | 1.869 | - | 2.369 | 1.104 | 134 | 128 | - | 206 | - | |
Hotel | Período | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD | DBL | TPL | QPL | SGL | CHD |
Iberostar Parque Central 5* Apartamento Standard (ex NH Parque Central) - Com café da manhã |
03/jan a 31/jan de 2014 | 1.966 | 1.918 | - | 2.377 | 1.532 | 143 | 136 | - | 207 | 71 |
01/fev a 25/fev de 2014 | 1.835 | 1.790 | - | 2.219 | 1.430 | 133 | 127 | - | 193 | 67 | |
26/fev a 04/mar de 2014 - Consulte tabela de Carnaval | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
05/mar a 31/mar de 2014 | 1.835 | 1.790 | - | 2.219 | 1.430 | 133 | 127 | - | 193 | 67 | |
07/08/2014 | |||||||||||
Importante: | |
Confira aqui suplementos ou descontos para embarques de outras cidades e/ou cia aéreas: ✈ Copa Airlines: classe L na baixa e na alta temporada Passageiros voando Copa: * Verifique a frequência do voo com saídas de Recife: * Os preços são válidos para embarques até 31/março de 2014 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- ✈ AviancaTaca: São Paulo: classe P na baixa e O na alta temporada Rio de Janeiro: classe P na baixa e O na alta temporada Passageiros voando AviancaTaca: * Consulte tarifas para embarques até 30/abril de 2014 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- |
Condições Gerais | |
1 - | Valores por pessoa, de acordo com a acomodação escolhida, sujeitos a confirmação e disponibilidade no momento da reserva. |
2 - | Informe-se sobre a documentação pessoal exigida para esta viagem. A responsabilidade sobre ela é exclusiva do passageiro. Vistos: * A tarjeta de turismo para entrada em Cuba, deve ser comprada no Brasil, podendo ser comprada na Travel Class Operadora (R$ 45 por pessoa). Vistos e documentação pessoal são de responsabilidade dos passageiros.* A tarjeta de turismo para entrada na República Dominicana deve ser comprada no aeroporto de Santo Domingo (US$ 10 por pessoa).Vistos e documentação pessoal são de responsabilidade dos passageiros.* A tarjeta de turismo para entrada na Colômbia deve ser comprada no aeroporto de Bogotá (US$ 5 por pessoa).Vistos e documentação pessoal são de responsabilidade dos passageiros. |
3 - | O preço do pacote não inclui taxas de embarque, excesso de bagagem, taxas de segurança, taxas de combustível e taxas de entrada e saída do país. Por favor consulte-nos sobre os valores para cada destino. - Cuba: A taxa de embarque de retorno a ser paga no aeroporto de Havana e custa CUC 25,00 (Peso Cubano Convertível) por pessoa - Curaçao: * As taxas de embarque serão pagas localmente, sendo aproximadamente US$ 34 por pessoa. - Anguilla: A taxa de embarque de retorno a ser paga na saída de Anguilla custa aproximandamente US$ 25,00 por pessoa |
4 - | Pacote não inclui: refeições não mencionadas, despesas de caráter pessoal, passeios opcionais e demais itens não incluídos no programa. No caso de locação de carro, o pacote não inclui taxas (devolução, governamental, ambientais, aeroportuaria, etc), seguros que não estejam mencionados no item Serviços Inclusos e estacionamento em hotéis ou qualquer outro ponto do destino. |
5 - | Tarifa de CHD é válida para 01 criança menor de 12 anos compartindo com dois adultos pagando duplo. Consulte tarifa para 2º CHD. |
6 - | Preços sujeitos à alteração sem prévio aviso. |
7 - | IMPORTANTE: Ressaltamos que todos os passageiros voando Copa, Avianca, Lan Perú e Taca deverão portar o Certificado Internacional de Vacinação contra Febre Amarela (de cor amarela), devendo tomá-la com no mínimo de 10 dias antes do embarque nos postos da Anvisa ou do SUS. A Travel Class Operadora não se responsabiliza por passageiros que não embarcarem por não portarem o Certificado.Para mais informações sobre a lista de países endêmicos, postos de vacinação ou transcrição de vacinas para o Certificado Interncional, consulte o site da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). |
![]() |
|